炭 3kg | 1,000 |
氷 1袋 | 200 |
お菓子など | 100 |
ワンプレートランチ
|
らーめん | 700 |
うどん | 700 |
焼きそば | 750 |
カレー | 750 |
カツカレー | 1,050 |
ハンバーグカレー | 1,050 |
ナポリタン | 750 |
五目チャーハン | 750 |
にんにくチャーハン | 750 |
キムチチャーハン | 750 |
枝豆 | 350 |
ポテト | 350 |
ウインナー | 500 |
あげギョーザ | 500 |
とりの唐揚げ | 750 |
たこの唐揚げ | 600 |
軟骨の唐揚げ | 500 |
あげたこ焼 | 500 |
ごぼうの唐揚げ | 500 |
生ビール | 650 |
缶ビール | 400 |
チューハイ (プレーン・レモン・ピーチ・青りんご・巨峰・ライム・うめ) |
550 |
缶チューハイ | 350 |
ハイボール | 550 |
コーヒー (ホット・アイス) |
350 |
お茶・ジュース | 200 |
ソフトクリーム | 400 |
かき氷 | 400 |
前日・当日 | 100% |
1週間以内 | 50% |
8-20日以内 | 30% |
21-31日以内 | 20% |